| Alloy and Temper | Specifications | |
| Round Bar | 2024 – T4/T351 | AMS 4120, AMS QQ A 225/6 |
| 6061 – T6/T651 | AMS 4117, AMS QQ A 225/8 | |
| 7075 – T6/T651 | AMS 4123, AMS QQ A 225/9 | |
| 7075 – T7351 | AMS 4124, AMS QQ A 225/9 | |
| Square Bar | 2024 – T351 | AMS 4120, AMS QQ A 225/6 |
| 7075 – T651 | AMS 4123, AMS QQ A 225/9 | |
| Hexagonal Bar | 2024 – T4/T351 | AMS 4120, AMS QQ A 225/6 |
| 7075 – T7351 | AMS 4124, AMS QQ A 225/9 | |
| Sheet | 2024 – O | Bare: QQ A 250/4, AMS 4035; Alclad: QQ A 250/5, AMS 4040, BAMS 516-010 |
| 2024 – T3 | Bare: QQ A 250/4, AMS 4037; Alclad: QQ A 250/5, AMS 4041, ASTM-B209 | |
| 2219 – O | Bare: AMS 250/30, AMS4031, ASTM-B209 | |
| 2219 – T | Clad: AMS4094, AMS4095, AMS4096, DMS-1719, BMS7-110, ASTM-B209 | |
| 6061 – O | AMS 4025 | |
| 6061 – T4 | AMS 4026 | |
| 6061 – T6 | AMS 4027 | |
| 7075 – O | Bare: QQ A 250/12, AMS 4044; Alclad: QQ A 250/13, AMS 4048 | |
| 7075 – T6 | Bare: QQ A 250/12, AMS 4045; Alclad: QQ A 250/13, AMS 4049 | |
| Rectangle Bar | 2024 – T4/T351 | AMS 4123, AMS QQ A 225/9 |
| Plate | 2024 – 0 | AMS 4035 |
| 2024 – T351 | AMS 4037, GAMPS 9101, CMMP 025, ASTM-B209 | |
| 2024 – T851 | AMS QQA – 250/4 | |
| 2050 – T84 | AMS 4413 | |
| 2124 – T851 | AMS QQA-250/29, AMS 4101, MMS 149, FMS 3002/3008, MMS 1432, ASTM-B209 | |
| 2195 – T8 | AMS 4474 | |
| 2195 – T34 | AMS 4472 | |
| 2219 – T851 | AMS QQA-250/30, AMS 4295, ASTM-B209 | |
| 2297 – T87 | AMS 4330 | |
| 6061 – T6 | AMS 4027, ASTM B209 | |
| 6061 – T651 | AMS 4027, ASTM B209 | |
| 7040 – T7451 | AMS 4211 | |
| 7050 – T7451 | AMS 4050, BMS 7-323, Type I,III, CMMP 010, AMS 4201, GAMPS 9101, BAMS 516-003, CMMP 025, DMS 2233, DMS 2459, MMS 1420, MMS 1439, MEP 02-014, LMA-M7050 | |
| 7075 – T7351 | AMS 4078, CMMP 025, MMS 159, ASTM-B209 | |
| 7140 – T7451/T7651 | AMS 4401, AMS 4408, BAMS 516-032, BMS7-381 [T7651], BMS7-382 [T7451] | |
| 7160 – T7351/T7451/T7651 | AMS 4448, AMS 4432, AMS 4378 | |
| 7475 – 7351 | AMS 4202, BAMS 516-002, CMMP 025, DMS 2184, MEP 02-013, FMS 3004 |
| Aluminum Bronze | ||
| Alloy and Temper | Specifications | |
| Round Bar | C62300 | AMS 4635, ASTM B150 |
| C63000 | AMS 4640, ASTM B150 | |
| C63020 | AMS 4590, ASTM B150 | |
| C64200 | AMS 4634, ASTM B150 | |
| Beryllium Copper | ||
| Alloy and Temper | Specifications | |
| Round Bar | C172 Condition A, TB00 | AMS 4650, ASTM B196 |
| C172 Condition H, TD04 | AMS 4651, ASTM B196 | |
| C172 Condition AT, TF00 | AMS 4553, ASTM B196 | |
| C172 Condition HT, TH04 | AMS 4650, ASTM B196 | |
| Cupronickel | ||
| Alloy and Temper | Specifications | |
| Round Bar | ToughMet 3 AT110, C729 | AMS 4596, BMS 7-373 |
| ToughMet 3 TS160, C729 | AMS 4597, BMS 7-373 | |
| Stainless Steel | ||
| Alloy and Temper | Specifications | |
| Round Bar | 13-8 PH | AMS 5629, ASTM A564 |
| 15-5 PH, Types I and II | AMS 5659, ASTM A564 | |
| 17-4 PH | AMS 5643, ASTM A564 | |
| Rectangle Bar | 17-4 PH | AMS 5643, ASTM A564 |
| 15-5 PH | AMS 5669, ASTM A564 | |
| Plate | 17-4 PH | AMS 5604, ASTM A693 |
| 15-5 PH | AMS 5682, ASTM A693 | |
| 15-5 PH (Bloom Plate) | AMS 5682, ASTM A693 | |
