Description
Titanium Round Bars
Textron Steel and Alloys is a Trusted Titanium Round Bars Supplier, Importer Exporter and Stockist of Titanium and Titanium Alloy Bars manufactured according to ASTM B348, ASME SB348, ASTM F67, ASTM F136, and AMS specifications. Our Titanium Bars are widely used in Aerospace, Marine, Offshore, Chemical Processing, Medical Implants, Power Generation, Automotive, and Defense Industries due to their exceptional strength-to-weight ratio, outstanding corrosion resistance, and excellent mechanical properties. ASTM B348 is the primary specification governing titanium and titanium alloy bars and billets for industrial applications.
We supply titanium bars in Commercially Pure (CP) Grades as well as high-strength Titanium Alloys, available in Round Bars, Square Bars, Hex Bars, Flat Bars, Forged Bars, Billets, and Precision Machined Bars.
ASTM B348 Titanium Grades with UNS Numbers :
| ASTM B348 Grade | UNS No. | Nominal Alloy Composition |
|---|---|---|
| Titanium Grade 1 | R50250 | Commercially Pure Titanium (CP Ti) |
| Titanium Grade 2 | R50400 | Commercially Pure Titanium |
| Titanium Grade 2H | R50400 | Grade 2 (High Strength) |
| Titanium Grade 3 | R50550 | Commercially Pure Titanium |
| Titanium Grade 4 | R50700 | Commercially Pure Titanium |
| Titanium Grade 5 | R56400 | Ti-6Al-4V |
| Titanium Grade 6 | R54520 | Ti-5Al-2.5Sn |
| Titanium Grade 7 | R52400 | CP Titanium + 0.12–0.25% Pd |
| Titanium Grade 7H | R52400 | Grade 7 High Strength |
| Titanium Grade 9 | R56320 | Ti-3Al-2.5V |
| Titanium Grade 11 | R52250 | CP Titanium + 0.12–0.25% Pd |
| Titanium Grade 12 | R53400 | Ti-0.3Mo-0.8Ni |
| Titanium Grade 13 | R53413 | Ti-0.5Ni-0.05Ru |
| Titanium Grade 14 | R53414 | Ti-0.5Ni-0.05Ru |
| Titanium Grade 15 | R53415 | Ti-0.5Ni-0.05Ru |
| Titanium Grade 16 | R52402 | CP Titanium + 0.04–0.08% Pd |
| Titanium Grade 16H | R52402 | Grade 16 High Strength |
| Titanium Grade 17 | R52252 | CP Titanium + 0.04–0.08% Pd |
| Titanium Grade 18 | R56322 | Ti-3Al-2.5V + Pd |
| Titanium Grade 19 | R58640 | Ti-3Al-8V-6Cr-4Mo-4Zr |
| Titanium Grade 20 | R58645 | Grade 19 + Pd |
| Titanium Grade 21 | R58210 | Ti-15Mo-3Al-2.7Nb-0.25Si |
| Titanium Grade 23 | R56407 | Ti-6Al-4V ELI |
| Titanium Grade 24 | R56405 | Ti-6Al-4V + Pd |
| Titanium Grade 25 | R56403 | Ti-6Al-4V + Ni + Pd |
| Titanium Grade 26 | R52404 | CP Titanium + 0.08–0.14% Ru |
| Titanium Grade 26H | R52404 | Grade 26 High Strength |
| Titanium Grade 27 | R52254 | CP Titanium + 0.08–0.14% Ru |
| Titanium Grade 28 | R56323 | Ti-3Al-2.5V + Ru |
| Titanium Grade 29 | R56404 | Ti-6Al-4V ELI + Ru |
| Titanium Grade 30 | R53530 | Ti-0.3Co-0.05Pd |
| Titanium Grade 31 | R53532 | Ti-0.3Co-0.05Pd |
| Titanium Grade 32 | R55111 | Ti-5Al-1Sn-1Zr-1V-0.8Mo |
| Titanium Grade 33 | R53442 | Ti-0.4Ni-0.015Pd-0.025Ru-0.15Cr |
| Titanium Grade 34 | R53445 | Ti-0.4Ni-0.015Pd-0.025Ru-0.15Cr |
| Titanium Grade 35 | R56340 | Ti-4.5Al-2Mo-1.6V-0.5Fe-0.3Si |
| Titanium Grade 36 | R58450 | Ti-45Nb |
| Titanium Grade 37 | R52815 | Ti-1.5Al |
| Titanium Grade 38 | R54250 | Ti-4Al-2.5V-1.5Fe |
Product Specifications :
| Property | Details |
|---|---|
| Standard | ASTM B348 / ASME SB348 |
| Material | Titanium & Titanium Alloys |
| Forms | Round Bar, Rod, Billet, Forged Bar, Flat Bar, Square Bar, Hex Bar |
| Diameter | 5 mm to 500 mm |
| Length | 1000 mm to 6000 mm or Cut Length |
| Finish | Black, Bright, Peeled, Ground, Polished |
| Condition | Annealed, Solution Treated, Stress Relieved |
| Certification | EN 10204 3.1 / Mill Test Certificate |
Features of Titanium Alloy Bars :
• High strength-to-weight ratio
• Excellent corrosion resistance
• Outstanding seawater resistance
• Superior fatigue performance
• Excellent weldability (selected grades)
• Excellent biocompatibility
• High temperature resistance
• Low density compared to steel
• Long service life
• Non-magnetic properties
Titanium alloys combine lightweight characteristics with high mechanical strength, making them suitable for demanding aerospace, marine, medical, and chemical processing applications.
Common Titanium Alloy Grades :
Grade 2 Titanium Bar
• Most widely used commercially pure titanium
• Excellent corrosion resistance
• Chemical processing
• Heat exchangers
• Marine equipment
Grade 5 Titanium Bar (Ti-6Al-4V)
• Aerospace standard alloy
• High tensile strength
• Excellent fatigue resistance
• Aircraft components
• Motorsport
• Defense
Grade 23 Titanium Bar (Ti-6Al-4V ELI)
• Medical implant grade
• Excellent fracture toughness
• Surgical implants
• Biomedical devices
Grade 9 Titanium Bar
• Excellent formability
• Lightweight structural components
• Bicycle frames
• Aerospace tubing
Applications of Titanium Alloy :
• Aerospace Components
• Aircraft Structural Parts
• Marine Engineering
• Offshore Platforms
• Chemical Processing Plants
• Heat Exchangers
• Pressure Vessels
• Medical Implants
• Oil & Gas Equipment
• Power Plants
• Desalination Plants
• Defense Equipment
• Automotive Racing
• Food Processing Industry
• Pharmaceutical Equipment
Types of Titanium Bars :
• Titanium Round Bars
• Titanium Forged Bars
• Titanium Bright Bars
• Titanium Black Bars
• Titanium Hex Bars
• Titanium Square Bars
• Titanium Flat Bars
• Titanium Billets
• Precision Ground Bars
• Peeled Titanium Bars




